Fiat Ducato

Bulit for bigger tasks.
From a panel sided van to a dropside truck and people carrier to combi truck, the Ducato is a versatile work horse available with a wide range of powerful engines and loading capacity.
Available in the following versions.
| Trim | Engine size | Price From MRRP (£) |
| Light Panel van | ||
| 30 Van L1H1 SWB | 2.2 100 Multijet | £14,475.00 |
| 30 Van L1H1 SWB | 2.3 120 Multijet | £15,425.00 |
| 30 Van L1H2 MWB | 2.2 100 Multijet | £15,275.00 |
| 33 Van L2H1 MWB HR | 2.3 120 Multijet | £18,025.00 |
| 33 Van L2H2 MWB HR | 2.3 120 Multijet | £18,825.00 |
| 33 Van L3H2 LWB HR | 3.0 160 Multijet | £21,275.00 |
| 35 Van L2H2 MWB HR | 2.3 120 Multijet | £19,625.00 |
| 35 Van L2H2 MWB HR | 3.0 160 Multijet | £21,275.00 |
| 35 Van L3H2 LWB HR | 2.3 120 Multijet | £20,425.00 |
| 35 Van L3H2 LWB HR | 3.0 160 Multijet | £22,075.00 |
| 35 Maxi Van L3H2 LWB HR | 2.3 120 Multijet | £20,825.00 |
| 35 Maxi Van L4H2 HR XL Body | 3.0 160 Multijet | £23,275.00 |
| 35 Maxi Van L4H3 HR XL Body | 3.0 160 Multijet | £24,075.00 |
| Heavy Panel Van | ||
| 40 Maxi Van L4H2 LWB XL Body | 3.0 160 Multijet | £23,775.00 |
| 40 Maxi Van L4H3 HR XL Body | 3.0 160 Multijet | £24,575.00 |
| Light Chassis Cab & Trucks | ||
| 30 Cab L1H1 SWB | 2.2 100 Multijet | £13,775.00 |
| 30 Cab L2H1 MWB | 2.2 100 Multijet | £14,075.00 |
| 33 Cab L1H1 SWB | 3.0 160 Multijet | £18,275.00 |
| 33 Cab L2H1 MWB | 2.2 100 Multijet | £15,875.00 |
| 33 Cab L2H1 MWB | 2.3 120 Multijet | £17,035.00 |
| 33 Cab L3H1 LWB | 2.3 120 Multijet | £17,535.00 |
| 33 Cab L2H1 MWB | 3.0 160 Multijet | £18,575.00 |
| 33 Cab L3H1 LWB | 3.0 160 Multijet | £19,075.00 |
| 35 Cab L2H1 MWB | 3.0 160 Multijet | £19,375.00 |
| 35 Cab L3H1 LWB | 2.3 Multijet | £18,335.00 |
| 35 Cab L3H1 LWB | 3.0 160 Multijet | £19,875.00 |
| 35 Maxi Cab LWB XL Body | 3.0 160 Multijet | £20,475.00 |
| Heavy Chassis cab & Trucks | ||
| 40 Maxi Cab L4H1 LWB XL Body | 30 160 Multijet | £20,975.00 |
| Light Back to Back Cabs | ||
| 33 Cab | 3.0 160 Multijet | £17,075.00 |
| 35 Cab | 3.0 160 Multijet | £17,875.00 |
| Heavy Back to Back Cabs | ||
| 40 Maxi Cab L4H1 LWB XL Body | 3.0 160 Multijet | £18,775.00 |
| Light Double Chassis Cab & Trucks | ||
| 35 Crew Cab L3H1 LWB | 2.3 120 Multijet | £19,485.00 |
| Heavy Double Chassis Cabs & Trucks | ||
| 40 Maxi Crew Cab L4H1 LWB XL Body | 3.0 160 Multijet | £22,125.00 |
| Combi Van | ||
| 33 Combi L1H1 SWB | 2.2 100 Multijet | £17,400.00 |
| 33 Combi L1H1 SWB | 2.3 120 Multijet | £18,350.00 |
| 33 Combi L2H2 MWB HR | 2.3 120 Multijet | £19,950.00 |
| Minibus | ||
| 40 Maxi Minibus 14 Seat LH2 LWB | 2.3 120 Multijet | £25,120.00 |
| 40 Maxi Minibus 14 Seat LH2 LWB | 3.0 160 Multijet | £26,470.00 |
For the latest Fiat Offers click here.
Please Contact us for more information.
Prices correct at time of publishing. Models shown for illustration purposes only. All manufacturer’s Recommended Basic Prices are exclusive of VAT, Delivery to Dealer and Number Plates, Government First Registration Fee and Road Fund Licence.
Commercial Offers
Check out our latest commercial vehicles, with business user finance available. Click for more details and our latest offers.
For details of our latest business user finance click here. We offer some great packages tailored to suit your needs.